| Dată | Points spent | Purchases |
|---|---|---|
| 2026-01-12T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-01-19T00:00:00Z | 39000 | 38 |
| 2026-01-26T00:00:00Z | 20725 | 20 |
| 2026-02-02T00:00:00Z | 258950 | 52 |
| 2026-02-09T00:00:00Z | 39300 | 20 |
| 2026-02-16T00:00:00Z | 56600 | 27 |
| 2026-02-23T00:00:00Z | 49050 | 41 |
| 2026-03-02T00:00:00Z | 56100 | 29 |
| 2026-03-09T00:00:00Z | 293000 | 171 |
| 2026-03-16T00:00:00Z | 11600 | 25 |
| 2026-03-23T00:00:00Z | 245275 | 95 |
| 2026-03-30T00:00:00Z | 121175 | 68 |
| 2026-04-06T00:00:00Z | 21750 | 9 |
| 2026-04-13T00:00:00Z | 23550 | 17 |
| 2026-04-20T00:00:00Z | 10575 | 14 |
| 2026-04-27T00:00:00Z | 10875 | 24 |
| 2026-05-04T00:00:00Z | 73300 | 32 |
| 2026-05-11T00:00:00Z | 40050 | 23 |
| 2026-05-18T00:00:00Z | 43500 | 28 |
| 2026-05-25T00:00:00Z | 501775 | 248 |
| 2026-06-01T00:00:00Z | 24000 | 10 |
| 2026-06-08T00:00:00Z | 13275 | 14 |
| 2026-06-15T00:00:00Z | 15800 | 27 |
| 2026-06-22T00:00:00Z | 98350 | 60 |
| 2026-06-29T00:00:00Z | 10050 | 11 |
| 2026-07-06T00:00:00Z | 15350 | 32 |
| 2026-07-13T00:00:00Z | 82175 | 113 |
