| Dată | Points Gained |
|---|---|
| 2025-10-20T00:00:00Z | 21469 |
| 2025-10-27T00:00:00Z | 16239 |
| 2025-11-03T00:00:00Z | 7780116 |
| 2025-11-10T00:00:00Z | 72205 |
| 2025-11-17T00:00:00Z | 66209 |
| 2025-11-24T00:00:00Z | 168466 |
| 2025-12-01T00:00:00Z | 150131 |
| 2025-12-08T00:00:00Z | 220470 |
| 2025-12-15T00:00:00Z | 205569 |
| 2025-12-22T00:00:00Z | 142138 |
| 2025-12-29T00:00:00Z | 135043 |
| 2026-01-05T00:00:00Z | 51125 |
| 2026-01-12T00:00:00Z | 40102 |
| 2026-01-19T00:00:00Z | 44908 |
| 2026-01-26T00:00:00Z | 39006 |
| 2026-02-02T00:00:00Z | 243916 |
| 2026-02-09T00:00:00Z | 31859 |
| 2026-02-16T00:00:00Z | 41971 |
| 2026-02-23T00:00:00Z | 59390 |
| 2026-03-02T00:00:00Z | 63904 |
| 2026-03-09T00:00:00Z | 302285 |
| 2026-03-16T00:00:00Z | 38147 |
| 2026-03-23T00:00:00Z | 249241 |
| 2026-03-30T00:00:00Z | 79484 |
| 2026-04-06T00:00:00Z | 18392 |
| 2026-04-13T00:00:00Z | 14376 |
| 2026-04-20T00:00:00Z | 21975 |
| 2026-04-27T00:00:00Z | 24314 |
| 2026-05-04T00:00:00Z | 90244 |
| 2026-05-11T00:00:00Z | 35911 |
| 2026-05-18T00:00:00Z | 34429 |
| 2026-05-25T00:00:00Z | 489073 |
| 2026-06-01T00:00:00Z | 23754 |
| 2026-06-08T00:00:00Z | 23240 |
| 2026-06-15T00:00:00Z | 22567 |
| 2026-06-22T00:00:00Z | 77159 |
| 2026-06-29T00:00:00Z | 25740 |
| 2026-07-06T00:00:00Z | 22958 |
| 2026-07-13T00:00:00Z | 79690 |
