| Dată | Points Gained |
|---|---|
| 2025-10-01T00:00:00Z | 34478 |
| 2025-11-01T00:00:00Z | 8090226 |
| 2025-12-01T00:00:00Z | 837834 |
| 2026-01-01T00:00:00Z | 186375 |
| 2026-02-01T00:00:00Z | 374827 |
| 2026-03-01T00:00:00Z | 676695 |
| 2026-04-01T00:00:00Z | 135008 |
| 2026-05-01T00:00:00Z | 656664 |
| 2026-06-01T00:00:00Z | 155020 |
| 2026-07-01T00:00:00Z | 120478 |
